
| Articulo | パラメトロ | Nota |
| ティポ | LSTR-125 | |
| Poder a juego | 22HPモーターディーゼル | 11--13kwMotor |
| ペソ | 420kg | Sin peso de chasis、neumáticos、motor |
| Eje de velocidad | 1050 r / min | |
| 寸法 | 2500 * 1770 * 1550mm | Dimensiones de trabajo:largo、anchoyaltoMetalbásico |
| タマニョデルパケテ | 1600 * 1200 * 1500mm | Dimensiones de trabajo:largo、ancho y altoSoltero |
| Velocidad del ventilador | 2500 r / min | ベンティラドールダブル |
| productividad | Arroz、trigo、1200--1500kg / h、Soja600--800kg / h | ソルゴ、avena desnuda y otros cereales |
| パンタラビブランテ | frecuencia250 | amplitud40 |
人気ラベル: lstr-125脱穀機(小麦、水田)、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、見積もり、中国製


