| 切断幅(mm) | 800 |
| 最小切断高さ(mm) | >=50 |
| 置き型 | サイドワイズ&バンド配置 |
| 生産性(M2/時間) | 1300-2000 |
| 整合電力(Kw) | 4.0(5.5馬力)ガスエンジン |
| 正味重量(Kg) | 116 |
| 総重量(Kg) | 146 |
| 梱包サイズ L*W*H(M) | 1.05*1.0*0.85 |










人気ラベル: マイクロウィンドロワー小麦米ハンドプッシュ収穫機、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、見積、中国製

| 切断幅(mm) | 800 |
| 最小切断高さ(mm) | >=50 |
| 置き型 | サイドワイズ&バンド配置 |
| 生産性(M2/時間) | 1300-2000 |
| 整合電力(Kw) | 4.0(5.5馬力)ガスエンジン |
| 正味重量(Kg) | 116 |
| 総重量(Kg) | 146 |
| 梱包サイズ L*W*H(M) | 1.05*1.0*0.85 |










人気ラベル: マイクロウィンドロワー小麦米ハンドプッシュ収穫機、中国、サプライヤー、メーカー、工場、カスタマイズ、卸売、見積、中国製